–
–
Music for 1s and 2s (10-24 mo) Minneapolis – FALL Semester
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Sep 21, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 5, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 12, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 19, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 26, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 2, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 9, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 16, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 30, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Dec 7, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Dec 14, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Jan 4, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Jan 11, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Jan 25, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
About Individual Lessons at MacPhail
Our outstanding faculty is equipped to teach beginning through advanced music lessons. At all levels, the music lessons are student-centered to develop personalized musical and technical skills.
One of the major benefits of taking lessons at MacPhail is being part of a music community that provides the opportunity to participate in multiple MacPhail programs, master classes, workshops, and countless performance opportunities!
Finding the right music teacher and the right instrument can make all the difference in music education. We pay careful attention to skill levels, needs and goals to help you realize your full music potential and to foster a lifelong love of music.
How to Get Started
- Tell us about your musical interests, goals, and scheduling preferences by completing the Student Placement Form.
- When you’ve submitted the form, our placement team will find the ideal teacher for you, based on your requests.
- The placement team will reach out to you to introduce your teacher and arrange a regular time for your lessons.
Faculty
Rebekah Butter-Grathwol
Stacy Canino
Cari Gregerson
Adam Marshall
Charmaine Douglas
Bailey Cook
Course Details
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Sep 21, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 5, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 12, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 19, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Oct 26, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 2, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 9, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 16, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Nov 30, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Dec 7, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Dec 14, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Jan 4, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Jan 11, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
| Mon, Jan 25, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Tue, Sep 15, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Sep 22, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Oct 6, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Oct 13, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Oct 20, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Nov 3, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Nov 10, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Nov 17, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Dec 1, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Dec 8, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Dec 15, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Jan 5, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Jan 12, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
| Tue, Jan 19, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Sep 23, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 7, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 14, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 21, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 28, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Nov 11, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Nov 18, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Dec 2, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Dec 9, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Dec 16, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Jan 6, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Jan 13, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
| Wed, Jan 20, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Sep 23, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 7, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 14, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 21, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Oct 28, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Nov 11, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Nov 18, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Dec 2, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Dec 9, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Dec 16, 2026 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Jan 6, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Jan 13, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
| Wed, Jan 20, 2027 | 10:30 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Thu, Sep 17, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Sep 24, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Oct 1, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Oct 8, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Oct 15, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Oct 22, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Oct 29, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Nov 5, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Nov 12, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Nov 19, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Dec 3, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Dec 10, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Dec 17, 2026 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Jan 7, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Jan 14, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
| Thu, Jan 21, 2027 | 9:15 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Sat, Sep 19, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 3, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 10, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 17, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 24, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 31, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 7, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 14, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 21, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 5, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 12, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 19, 2026 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 9, 2027 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 16, 2027 | 9:00 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 23, 2027 | 9:00 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Sat, Sep 19, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 3, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 10, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 17, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 24, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 31, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 7, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 14, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 21, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 5, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 12, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 19, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 9, 2027 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 16, 2027 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 23, 2027 | 10:15 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00
| Meeting Date | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Sat, Sep 19, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 3, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 10, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 17, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 24, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Oct 31, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 7, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 14, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Nov 21, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 5, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 12, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Dec 19, 2026 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 9, 2027 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 16, 2027 | 10:15 AM | 1:00 |
| Sat, Jan 23, 2027 | 10:15 AM | 1:00 |
Section Details
Tuition $392.00